logo

Flughäfen weltweit

Ankünfte und Abflüge

Abflüge Ankünfte Karte hotel Wetter Autovermietung Fluginformationen Zug, Bus

Darwin Airport (DRW, YPDN)

Flugankünfte und -abflüge in Echtzeit

Finden Sie ganz einfach alle Informationen für Ihren Flug: An- und Abreise, Verspätungen, Annullierungen, Hotelreservierung, Wetter und Zugang zum Darwin Airport

Der Flugplan wird in Echtzeit aktualisiert

Abflüge

Nach Abflug Status Fluggesellschaft Flug Tor
Borroloola (BOX)11:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Katherine (KTR)11:30gelandetKLM CityhopperWA836
Darwin (BRT)12:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Sydney (SYD)12:00gelandet
Qantas
China Eastern Airlines
Fiji Airways
Air New Zealand
American Airlines
QF 841
MU 4101
FJ 5278
NZ 7107
AA 7319
4
Brisbane (BNE)12:15gelandetAlliance AirlinesQQ4521
Katherine (KTR)12:15gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Ramingining (RAM)12:15gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Ngukurr (RPM)12:15gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Perth (PER)12:20gelandet
QantasLink
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75785
Darwin (BRT)12:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Jabiru (JAB)12:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Kununurra (KNX)12:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Ramingining (RAM)12:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Tennant Creek (TCA)12:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Melbourne (MEL)12:35gelandet
QantasLink
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ757811
Dili (DIL)12:45gelandet
QantasLink
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ757814
Croker Island (CKI)13:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Darwin (DRW)13:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Elcho Island (ELC)13:00gelandetAirnorthTL216
Garden Point (GPN)13:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Nach Abflug Status Fluggesellschaft Flug Tor
Katherine (KTR)13:15gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Oenpelli (OPI)13:40gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Croker Island (CKI)13:45gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Groote Eylandt (GTE)13:45gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Brisbane (BNE)14:00gelandet
Alliance Airlines
Air New Zealand
QQ 1863
NZ 7577
5
Gove (GOV)14:00gelandet
CareFlight
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Port Keats (PKT)14:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Timber Creek (TBK)14:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Darwin (DRW)14:08gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Garden Point (GPN)14:15gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Darwin (BRT)14:26gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Gove (GOV)14:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Garden Point (GPN)14:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Jabiru (JAB)14:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Katherine (KTR)14:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Oenpelli (OPI)14:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Snake Bay (SNB)14:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Maningrida (MNG)15:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Maningrida (MNG)15:00gelandetThai AirAsiaFD876
Port Keats (PKT)15:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Nach Abflug Status Fluggesellschaft Flug Tor
Gove (GOV)15:30gelandet
CareFlight
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Singapur (SIN)
15:45
16:07
unterwegs
verspätet
Singapore Airlines
ANA
Virgin Australia
Air France
Lufthansa
SWISS
SQ 252
NH 5483
VA 5546
AF 7236
LH 7241
LX 9015
Alice Springs (ASP)15:55gelandet
QantasLink
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75785
Darwin (BRT)16:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Groote Eylandt (GTE)16:00gelandetAirnorthTL406
Oenpelli (OPI)16:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Darwin (DRW)16:15gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Oenpelli (OPI)16:30gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Jabiru (JAB)17:00gelandet|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Mcarthur River (MCV)17:20gelandetAlliance AirlinesQQ116
Ngukurr (RPM)17:30gelandet
CareFlight
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Melbourne (MEL)
18:05
18:18
unterwegs
verspätet
Virgin Australia
Etihad Airways
Singapore Airlines
Qatar Airways
United Airlines
VA 1464
EY 6352
SQ 6573
QR 7160
UA 7391
3
Brisbane (BNE)
18:10
18:25
unterwegs
verspätet
QantasLink
Emirates
Cathay Pacific
Emirates
Cathay Pacific
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ757811
Kununurra (KNX)18:30unterwegs|Emirates|Cathay Pacific|Emirates|Cathay Pacific|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|EK5066|CX9159|EK5054|CX9076|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578
Kununurra (KNX)18:35unterwegs
Airnorth
Qantas
TL 338
QF 8656
Denpasar (DPS)00:15erwartet
Jetstar
KLM
Qantas
JQ 83
KL 3545
QF 5580
Brisbane (BNE)00:35erwartet
Jetstar
Qantas
JQ 673
QF 5673
Sydney (SYD)00:50erwartet
Qantas
Fiji Airways
American Airlines
Air New Zealand
Air France
QF 843
FJ 5290
AA 7300
NZ 7843
AF 9689
4
Melbourne (MEL)01:10erwartet
Jetstar
Qantas
JQ 677
QF 5677